{GPT_标题}
教学计划进度表

教学计划进度表目录

日期 | 教学内容 | 教学方法 | 教学目标 | 教学评估。

--- | --- | --- | --- | ---。

9月3日 | 算法和数据结构概述 | 讲解和演示 | 理解算法和数据结构的基本概念 | 学生完成小测验。

9月5日 | 线性表和链表 | 讲解和练习 | 理解线性表和链表的基本概念和操作 | 学生完成编程作业。

9月8日 | 栈和队列 | 讲解和练习 | 理解栈和队列的基本概念和操作 | 学生完成编程作业。

9月10日 | 递归 | 讲解和演示 | 理解递归的基本概念和应用场景 | 学生完成小测验。

9月12日 | 排序算法 | 讲解和练习 | 理解排序算法的基本原理和实现 | 学生完成编程作业。

9月15日 | 查找算法 | 讲解和练习 | 理解查找算法的基本原理和实现 | 学生完成编程作业。

9月17日 | 树和图 | 讲解和练习 | 理解树和图的基本概念和操作 | 学生完成编程作业。

免费下载这份资料?立即下载

教学计划进度表目录

日期 | 教学内容 | 教学方法 | 教学目标 | 教学评估。

--- | --- | --- | --- | ---。

9月3日 | 算法和数据结构概述 | 讲解和演示 | 理解算法和数据结构的基本概念 | 学生完成小测验。

9月5日 | 线性表和链表 | 讲解和练习 | 理解线性表和链表的基本概念和操作 | 学生完成编程作业。

9月8日 | 栈和队列 | 讲解和练习 | 理解栈和队列的基本概念和操作 | 学生完成编程作业。

9月10日 | 递归 | 讲解和演示 | 理解递归的基本概念和应用场景 | 学生完成小测验。

9月12日 | 排序算法 | 讲解和练习 | 理解排序算法的基本原理和实现 | 学生完成编程作业。

9月15日 | 查找算法 | 讲解和练习 | 理解查找算法的基本原理和实现 | 学生完成编程作业。

9月17日 | 树和图 | 讲解和练习 | 理解树和图的基本概念和操作 | 学生完成编程作业。

{GPT_标题}
世贸组织(WTO)成立24年以来最大的一只靴子落地:当地时间10月2日,WTO对“美国诉欧盟补贴空客案”(下称“DS316案”)做出终裁,由于此前欧盟方面未能允许WTO方面对于欧洲飞机制造商--空中客车公司政府补贴的裁决,美国可以对74.966亿美元欧盟产品(包括商品和服务)加征关税。教学计划进度表黄晓明说,人生就是在不断成长和成熟的过程中慢慢修正自己的过程