{GPT_标题}
教学计划进度表

教学计划进度表目录

日期 | 教学内容 | 教学方法 | 教学目标 | 教学评估。

--- | --- | --- | --- | ---。

9月3日 | 算法和数据结构概述 | 讲解和演示 | 理解算法和数据结构的基本概念 | 学生完成小测验。

9月5日 | 线性表和链表 | 讲解和练习 | 理解线性表和链表的基本概念和操作 | 学生完成编程作业。

9月8日 | 栈和队列 | 讲解和练习 | 理解栈和队列的基本概念和操作 | 学生完成编程作业。

9月10日 | 递归 | 讲解和演示 | 理解递归的基本概念和应用场景 | 学生完成小测验。

9月12日 | 排序算法 | 讲解和练习 | 理解排序算法的基本原理和实现 | 学生完成编程作业。

9月15日 | 查找算法 | 讲解和练习 | 理解查找算法的基本原理和实现 | 学生完成编程作业。

9月17日 | 树和图 | 讲解和练习 | 理解树和图的基本概念和操作 | 学生完成编程作业。

免费下载这份资料?立即下载

教学计划进度表目录

日期 | 教学内容 | 教学方法 | 教学目标 | 教学评估。

--- | --- | --- | --- | ---。

9月3日 | 算法和数据结构概述 | 讲解和演示 | 理解算法和数据结构的基本概念 | 学生完成小测验。

9月5日 | 线性表和链表 | 讲解和练习 | 理解线性表和链表的基本概念和操作 | 学生完成编程作业。

9月8日 | 栈和队列 | 讲解和练习 | 理解栈和队列的基本概念和操作 | 学生完成编程作业。

9月10日 | 递归 | 讲解和演示 | 理解递归的基本概念和应用场景 | 学生完成小测验。

9月12日 | 排序算法 | 讲解和练习 | 理解排序算法的基本原理和实现 | 学生完成编程作业。

9月15日 | 查找算法 | 讲解和练习 | 理解查找算法的基本原理和实现 | 学生完成编程作业。

9月17日 | 树和图 | 讲解和练习 | 理解树和图的基本概念和操作 | 学生完成编程作业。

{GPT_标题}
公告披露的财务数据显示,截至2018年12月末,汇能集团经审计的资产总额610.87亿元,负债总额168.23亿元,所有者权益总额442.64亿元,汇能集团未提供盈利数据教学计划进度表郎平则在展望东京奥运会时说,这次的女排世界杯赛让我们看到了球队的成长,球队正在不断地成熟起来体